12 Smileys mit verschiedenen Gesichtern. Dekorieren Sie ihr Kleingebäck mit einem coolen Smiley oder einem zwinkerndem Smiley und geben Sie so Ihren Muffins, Cupcakes oder Cake pops einen lustigen Touch.
Größe: ca. 20 mm
Verkaufseinheit: 1 Stück (beinhaltet 12 Figuren)
Größe: ca. 20 mm
Verkaufseinheit: 1 Stück (beinhaltet 12 Figuren)
Hersteller: | Günthart & Co KG - Hauptstr. 37 - 79801 Hohentengen - Germany |
Nettogewicht: | 12 g |
Inhaltsstoffe | |
Verkehrsbezeichnung: | Zuckerdekoration |
EM_FOOD_INFO_INGREDIENTS: | Zutaten: Zucker, Verdickungsmittel: E 413, E 414; aufgeschlossenes MILCHEIWEISS, HÜHNEREIWEISS, Säuerungsmittel E 330, Feuchthaltemittel E 422, Emulgator E 322, Carthamus-Konzentrat, Farbstoffe: E 120, E 160a, E 171, E 172. |
Allergische Information 1: | Eier |
Allergische Information 2: | Soja |
Allergische Information 3: | Milch incl. Lactose |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
Nährwertangaben: | 100 g |
Brennwert: | 1681 kJ |
Fett: | <0,5 g |
Gesättigte Fettsäuren: | <0,1 g |
Kohlenhydrate: | 98 g |
Zucker: | 96 g |
Eiweiß: | 1,0 g |
Salz: | <0,01 g |
Ursprungsland: | Deutschland |
Beschreibung
12 Smileys mit verschiedenen Gesichtern. Dekorieren Sie ihr Kleingebäck mit einem coolen Smiley oder einem zwinkerndem Smiley und geben Sie so Ihren Muffins, Cupcakes oder Cake pops einen lustigen Touch.
Größe: ca. 20 mm
Verkaufseinheit: 1 Stück (beinhaltet 12 Figuren)
Zutaten und Allergene
Hersteller: | Günthart & Co KG - Hauptstr. 37 - 79801 Hohentengen - Germany |
Nettogewicht: | 12 g |
Inhaltsstoffe | |
Verkehrsbezeichnung: | Zuckerdekoration |
EM_FOOD_INFO_INGREDIENTS: | Zutaten: Zucker, Verdickungsmittel: E 413, E 414; aufgeschlossenes MILCHEIWEISS, HÜHNEREIWEISS, Säuerungsmittel E 330, Feuchthaltemittel E 422, Emulgator E 322, Carthamus-Konzentrat, Farbstoffe: E 120, E 160a, E 171, E 172. |
Allergische Information 1: | Eier |
Allergische Information 2: | Soja |
Allergische Information 3: | Milch incl. Lactose |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
Nährwertangaben: | 100 g |
Brennwert: | 1681 kJ |
Fett: | <0,5 g |
Gesättigte Fettsäuren: | <0,1 g |
Kohlenhydrate: | 98 g |
Zucker: | 96 g |
Eiweiß: | 1,0 g |
Salz: | <0,01 g |
Ursprungsland: | Deutschland |
Bewertungen
Ihre Meinung ist gefragt