Lustige Bärchen aus feinster Zuckermasse lassen jede Ihrer Kuchen, Torten, Desserts, Süßspeisen und vieles mehr mit ihrer spielerischen Art, fröhlich aussehen. Sie sind ein Highlight auf jeder Kinder-Geburtstagstorte. Besonders die Kinderaugen werden strahlen, bei dieser schönen Dekoration.
Größe: 102 x 16 x 202 mm
Verkaufseinheit: 1 Stück
Größe: 102 x 16 x 202 mm
Verkaufseinheit: 1 Stück
Hersteller: | Günthart & Co. KG – Hauptstr. 37 – 79801 Hohentengen - Germany |
Nettogewicht: | 18 g |
Inhaltsstoffe | |
Verkehrsbezeichnung: | Zuckerdekoration |
Zutatenliste: | Zutaten: Zucker, Verdickungsmittel: E 413, E 414; aufgeschlossenes MILCHEIWEISS, HüHNEREIWEISS, Säuerungsmittel E 330, Carthamus-Konzentrat, Farbstoffe: E 120, E 132, E 150d, E 160a, E 172. |
Allergische Information 1: | Eier |
Allergische Information 2: | Milch incl. Lactose |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
Nährwertangaben: | 100 g |
Brennwert: | 1712 kJ |
Fett: | 0,6 g |
Gesättigte Fettsäuren: | 0,1 g |
Kohlenhydrate: | 99,8 g |
Zucker: | 99,8 g |
Eiweiß: | 0,6 g |
Salz: | 0,03 g |
Ursprungsland: | Deutschland |
Beschreibung
Lustige Bärchen aus feinster Zuckermasse lassen jede Ihrer Kuchen, Torten, Desserts, Süßspeisen und vieles mehr mit ihrer spielerischen Art, fröhlich aussehen. Sie sind ein Highlight auf jeder Kinder-Geburtstagstorte. Besonders die Kinderaugen werden strahlen, bei dieser schönen Dekoration.
Größe: 102 x 16 x 202 mm
Verkaufseinheit: 1 Stück
Zutaten und Allergene
Hersteller: | Günthart & Co. KG – Hauptstr. 37 – 79801 Hohentengen - Germany |
Nettogewicht: | 18 g |
Inhaltsstoffe | |
Verkehrsbezeichnung: | Zuckerdekoration |
Zutatenliste: | Zutaten: Zucker, Verdickungsmittel: E 413, E 414; aufgeschlossenes MILCHEIWEISS, HüHNEREIWEISS, Säuerungsmittel E 330, Carthamus-Konzentrat, Farbstoffe: E 120, E 132, E 150d, E 160a, E 172. |
Allergische Information 1: | Eier |
Allergische Information 2: | Milch incl. Lactose |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
Nährwertangaben: | 100 g |
Brennwert: | 1712 kJ |
Fett: | 0,6 g |
Gesättigte Fettsäuren: | 0,1 g |
Kohlenhydrate: | 99,8 g |
Zucker: | 99,8 g |
Eiweiß: | 0,6 g |
Salz: | 0,03 g |
Ursprungsland: | Deutschland |
Bewertungen
Ihre Meinung ist gefragt