Diese bunten Mini-Schokolinsen werden in einem praktischen Kunststoffeimer geliefert. Zum Verzieren von Kuchen, Torten, Muffins und vielem mehr. Auch auf den Tisch gestreut eine schmackhafte Tischdekoration, an der Geburtstagsfeier. Besonders die Kinderaugen werden leuchten.
Größe: ø 9.5 mm
Verkaufseinheit: 1.8 kg
Größe: ø 9.5 mm
Verkaufseinheit: 1.8 kg
Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
Nettogewicht: | 1800 g |
Inhaltsstoffe | |
Verkehrsbezeichnung: | Schokolinsen mit überzugsmittel |
Zutatenliste: | Zutaten: Zucker, Kakaobutter (14,5%), MOLKENPULVER, stark entöltes Kakaopulver (5, 5%), VOLLMILCHPULVER, Emulgator E 322, überzugsmittel E 414 Carnaubawachs, Bienenwachs Farbstoffe: E 101, E 120, E 141, E 160a, E 162, E 163, E 171, E 172. |
Allergische Information 1: | VOLLMILCHPULVER |
Allergische Information 2: | MOLKENPULVER |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
Nährwertangaben: | 100 g |
Energie: | 1949 kJ |
Fett: | 16 g |
Gesättigte Fettsäuren: | 9,8 g |
Kohlenhydrate: | 76 g |
Zucker: | 75 g |
Eiweiß: | 2,5 g |
Salz: | 0,15 g |
Lagerhinweise: | Trocken und nicht über Raumtemperatur lagern |
Beschreibung
Diese bunten Mini-Schokolinsen werden in einem praktischen Kunststoffeimer geliefert. Zum Verzieren von Kuchen, Torten, Muffins und vielem mehr. Auch auf den Tisch gestreut eine schmackhafte Tischdekoration, an der Geburtstagsfeier. Besonders die Kinderaugen werden leuchten.
Größe: ø 9.5 mm
Verkaufseinheit: 1.8 kg
Zutaten und Allergene
Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
Nettogewicht: | 1800 g |
Inhaltsstoffe | |
Verkehrsbezeichnung: | Schokolinsen mit überzugsmittel |
Zutatenliste: | Zutaten: Zucker, Kakaobutter (14,5%), MOLKENPULVER, stark entöltes Kakaopulver (5, 5%), VOLLMILCHPULVER, Emulgator E 322, überzugsmittel E 414 Carnaubawachs, Bienenwachs Farbstoffe: E 101, E 120, E 141, E 160a, E 162, E 163, E 171, E 172. |
Allergische Information 1: | VOLLMILCHPULVER |
Allergische Information 2: | MOLKENPULVER |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
Nährwertangaben: | 100 g |
Energie: | 1949 kJ |
Fett: | 16 g |
Gesättigte Fettsäuren: | 9,8 g |
Kohlenhydrate: | 76 g |
Zucker: | 75 g |
Eiweiß: | 2,5 g |
Salz: | 0,15 g |
Ursprungsland: | Deutschland |
Bewertungen
Deine Meinung ist gefragt