Wunderschöne herbstliche Blätter aus Zartbitterschokolade. Die Blätter sind in drei verschiedenen Farben bedruckt: braun, orange und grün. Mit diesen wunderschönen Herbstblättern können Sie Torten, Kuchenund Cupcakes in Handumdrehen dekorieren!
Größe: 40 x 40 mm
Inhalt: 72 Stück
Größe: 40 x 40 mm
Inhalt: 72 Stück
Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
Nettogewicht: | 153.36 g |
Inhaltsstoffe | |
Verkehrsbezeichnung: | Schokoladen Dekor mit Farbstoff |
Zutatenliste: | Kakao 62% mind. Zutaten: Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator SOJALECITHIN, VOLLMILCHPULVER, natürliches Vanille Aroma, Farbstoffe: E 100, E 101, E 120, E 131, E 171. Kann Spuren von Nüssen enthalten. |
Allergische Information 1: | VOLLMILCHPULVER |
Allergische Information 2: | SOJALECITHIN |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
Nährwertangaben: | 100 g |
Energie: | 2415 kJ |
Fett: | 42 g |
Gesättigte Fettsäuren: | 25,2 g |
Kohlenhydrate: | 39,9 g |
Zucker: | 37,2 g |
Eiweiß: | 5,3 g |
Salz: | 0,01 g |
Lagerhinweise: | Trocken und nicht über Raumtemperatur lagern. Lagerung 24h vor der Verwendungbei 6°C und bei max. 60% Luftfeuchtigkeit. |
Beschreibung
Wunderschöne herbstliche Blätter aus Zartbitterschokolade. Die Blätter sind in drei verschiedenen Farben bedruckt: braun, orange und grün. Mit diesen wunderschönen Herbstblättern können Sie Torten, Kuchenund Cupcakes in Handumdrehen dekorieren!
Größe: 40 x 40 mm
Inhalt: 72 Stück
Zutaten und Allergene
Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
Nettogewicht: | 153.36 g |
Inhaltsstoffe | |
Verkehrsbezeichnung: | Schokoladen Dekor mit Farbstoff |
Zutatenliste: | Kakao 62% mind. Zutaten: Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator SOJALECITHIN, VOLLMILCHPULVER, natürliches Vanille Aroma, Farbstoffe: E 100, E 101, E 120, E 131, E 171. Kann Spuren von Nüssen enthalten. |
Allergische Information 1: | VOLLMILCHPULVER |
Allergische Information 2: | SOJALECITHIN |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
Nährwertangaben: | 100 g |
Energie: | 2415 kJ |
Fett: | 42 g |
Gesättigte Fettsäuren: | 25,2 g |
Kohlenhydrate: | 39,9 g |
Zucker: | 37,2 g |
Eiweiß: | 5,3 g |
Salz: | 0,01 g |
Ursprungsland: | Deutschland |
Bewertungen
Deine Meinung ist gefragt