72 niedliche Lebkuchenfiguren aus feinem Zucker. Die Figuren sind in Form von Lebkuchenmann, Stern, Brezel, Geschenk, Schaukelpferd und Herz. Dekorieren Sie Ihre Lebkuchenhäuser oder Cupcakes mit diesen süßen Figuren!
Größe: 23 x 32 x 8 mm
Inhalt: 72 Stück
Größe: 23 x 32 x 8 mm
Inhalt: 72 Stück
Hersteller: | Günthart & Co. KG – Hauptstr. 37 – 79801 Hohentengen - Germany |
Nettogewicht: | 180 GR |
Inhaltsstoffe | |
Verkehrsbezeichnung: | Zuckerdekoration |
Zutatenliste: | Zutaten: Zucker, Verdickungsmittel: E 413, E 414; aufgeschlossenes MILCHEIWEISS, HüHNEREIWEISS, Säuerungsmittel E 330, Carthamus-Konzentrat, Farbstoffe: E 120, E 132, E 141, E 150d, E 160a, E 172. |
Allergische Information 1: | Eier |
Allergische Information 2: | Milch incl. Lactose |
Nährwerte | |
Nährwertangaben pro 100 g / 100 ml: | 100 GR |
Brennwert pro 100 g/ml: | 1712 KJ |
Fett: | 0,6 GR |
Gesättigte Fettsäuren: | 0,1 GR |
Kohlenhydrate: | 99,8 GR |
Zucker: | 99,8 GR |
Eiweiß: | 0,6 GR |
Salz: | 0,03 GR |
Ursprungsland: | Deutschland |
Beschreibung
72 niedliche Lebkuchenfiguren aus feinem Zucker. Die Figuren sind in Form von Lebkuchenmann, Stern, Brezel, Geschenk, Schaukelpferd und Herz. Dekorieren Sie Ihre Lebkuchenhäuser oder Cupcakes mit diesen süßen Figuren!
Größe: 23 x 32 x 8 mm
Inhalt: 72 Stück
Zutaten und Allergene
Hersteller: | Günthart & Co. KG – Hauptstr. 37 – 79801 Hohentengen - Germany |
Nettogewicht: | 180 GR |
Inhaltsstoffe | |
Verkehrsbezeichnung: | Zuckerdekoration |
Zutatenliste: | Zutaten: Zucker, Verdickungsmittel: E 413, E 414; aufgeschlossenes MILCHEIWEISS, HüHNEREIWEISS, Säuerungsmittel E 330, Carthamus-Konzentrat, Farbstoffe: E 120, E 132, E 141, E 150d, E 160a, E 172. |
Allergische Information 1: | Eier |
Allergische Information 2: | Milch incl. Lactose |
Nährwerte | |
Nährwertangaben pro 100 g / 100 ml: | 100 GR |
Brennwert pro 100 g/ml: | 1712 KJ |
Fett: | 0,6 GR |
Gesättigte Fettsäuren: | 0,1 GR |
Kohlenhydrate: | 99,8 GR |
Zucker: | 99,8 GR |
Eiweiß: | 0,6 GR |
Salz: | 0,03 GR |
Ursprungsland: | Deutschland |
Bewertungen
Ihre Meinung ist gefragt