Eis-Creme Set aus der exklusiven Kava Dolce Kollektion by Günthart. Dieses Set besteht aus drei Eistüten mit unsterschiedlichen Eissorten, ein Soft-Eis, ein Pudding und ein Cupcake. Diese sommerliche Zucker-Figuren sind ideal zum dekorieren von Cupcakes und Keksen. Begeistern Sie Ihre Gäste mit diesen wunderschönen Zuckerfiguren!
Größe: 34-43 mm
Verkaufseinheit: 1 Set mit 6 Figuren
Größe: 34-43 mm
Verkaufseinheit: 1 Set mit 6 Figuren
Hersteller: | Günthart & Co. KG – Hauptstr. 37 – 79801 Hohentengen - Germany |
Nettogewicht: | 16 GR |
Inhaltsstoffe | |
Verkehrsbezeichnung: | Zuckerdekoration |
Zutatenliste: | Zutaten: Zucker, Verdickungsmittel: E413, E414, aufgeschlossenes MILCHEIWEIß, HÜHNEREIWEI?, Säuerungsmittel E330, Carthamus-Extrakt, Farbstoffe: gelb E100, rot E120, blau E132, braun E150d, orange 160a, schwarz E172 |
Allergische Information 1: | Milch incl. Lactose |
Allergische Information 2: | Eier |
Nährwerte | |
Nährwertangaben pro 100 g / 100 ml: | 100 GR |
Brennwert pro 100 g/ml: | 1712 KJ |
Fett: | 0,6 GR |
Gesättigte Fettsäuren: | 0,1 GR |
Kohlenhydrate: | 99,8 GR |
Zucker: | 99,8 GR |
Eiweiß: | 0,6 GR |
Salz: | 0,03 GR |
Ursprungsland: | Deutschland |
Beschreibung
Eis-Creme Set aus der exklusiven Kava Dolce Kollektion by Günthart. Dieses Set besteht aus drei Eistüten mit unsterschiedlichen Eissorten, ein Soft-Eis, ein Pudding und ein Cupcake. Diese sommerliche Zucker-Figuren sind ideal zum dekorieren von Cupcakes und Keksen. Begeistern Sie Ihre Gäste mit diesen wunderschönen Zuckerfiguren!
Größe: 34-43 mm
Verkaufseinheit: 1 Set mit 6 Figuren
Zutaten und Allergene
Hersteller: | Günthart & Co. KG – Hauptstr. 37 – 79801 Hohentengen - Germany |
Nettogewicht: | 16 GR |
Inhaltsstoffe | |
Verkehrsbezeichnung: | Zuckerdekoration |
Zutatenliste: | Zutaten: Zucker, Verdickungsmittel: E413, E414, aufgeschlossenes MILCHEIWEIß, HÜHNEREIWEI?, Säuerungsmittel E330, Carthamus-Extrakt, Farbstoffe: gelb E100, rot E120, blau E132, braun E150d, orange 160a, schwarz E172 |
Allergische Information 1: | Milch incl. Lactose |
Allergische Information 2: | Eier |
Nährwerte | |
Nährwertangaben pro 100 g / 100 ml: | 100 GR |
Brennwert pro 100 g/ml: | 1712 KJ |
Fett: | 0,6 GR |
Gesättigte Fettsäuren: | 0,1 GR |
Kohlenhydrate: | 99,8 GR |
Zucker: | 99,8 GR |
Eiweiß: | 0,6 GR |
Salz: | 0,03 GR |
Ursprungsland: | Deutschland |
Bewertungen
Ihre Meinung ist gefragt