65g glänzende Streudekor - Perlen in silber. Die Perlen haben einen weichen Knusperkern, der mit Milchschokolade ummantelt ist. Mit diesen glänzenden Streudeko Perlen können Sie wunderbar Cupcakes und Torten dekorieren. Auch als Ergänzung zu jede andere Tortendeko können die Streudekore problemlos eingesetzt werden.
Größe: ca. 0,5cm
Inhalt: 65g
Größe: ca. 0,5cm
Inhalt: 65g
Hersteller: | Günthart & Co KG - Hauptstr. 37 - 79801 Hohentengen - Germany |
Nettogewicht: | 65 g |
Inhaltsstoffe | |
Verkehrsbezeichnung: | Perlen mit Knusperkern und Milchschokolade |
Zutatenliste: | Kakao 32% mind. in der Milchschokolade. Zutaten: Zucker, 36% Milchschokolade (Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Kakaomasse, Emulgator SOJALECITHIN, natürliches Vanille Aroma), 12% Knusperkern (Reismehl, WEIZENMEHL, Zucker, WEIZENMALZ, WEIZENGLUTEN, Salz), Stabilisator E 414, Gelatine (Rind), Farbstoffe: E 171, E 174. Kann Spuren von Nüssen enthalten. |
Allergische Information 1: | Glutenhaltiges Getreide |
Allergische Information 2: | Milch incl. Lactose |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
Nährwertangaben: | 100 g |
Brennwert: | 1892 kJ |
Fett: | 12,2 g |
Gesättigte Fettsäuren: | 7,4 g |
Kohlenhydrate: | 80,6 g |
Zucker: | 70,8 g |
Eiweiß: | 3,3 g |
Salz: | 0,18 g |
Ursprungsland: | Deutschland |
Beschreibung
65g glänzende Streudekor - Perlen in silber. Die Perlen haben einen weichen Knusperkern, der mit Milchschokolade ummantelt ist. Mit diesen glänzenden Streudeko Perlen können Sie wunderbar Cupcakes und Torten dekorieren. Auch als Ergänzung zu jede andere Tortendeko können die Streudekore problemlos eingesetzt werden.
Größe: ca. 0,5cm
Inhalt: 65g
Zutaten und Allergene
Hersteller: | Günthart & Co KG - Hauptstr. 37 - 79801 Hohentengen - Germany |
Nettogewicht: | 65 g |
Inhaltsstoffe | |
Verkehrsbezeichnung: | Perlen mit Knusperkern und Milchschokolade |
Zutatenliste: | Kakao 32% mind. in der Milchschokolade. Zutaten: Zucker, 36% Milchschokolade (Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Kakaomasse, Emulgator SOJALECITHIN, natürliches Vanille Aroma), 12% Knusperkern (Reismehl, WEIZENMEHL, Zucker, WEIZENMALZ, WEIZENGLUTEN, Salz), Stabilisator E 414, Gelatine (Rind), Farbstoffe: E 171, E 174. Kann Spuren von Nüssen enthalten. |
Allergische Information 1: | Glutenhaltiges Getreide |
Allergische Information 2: | Milch incl. Lactose |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
Nährwertangaben: | 100 g |
Brennwert: | 1892 kJ |
Fett: | 12,2 g |
Gesättigte Fettsäuren: | 7,4 g |
Kohlenhydrate: | 80,6 g |
Zucker: | 70,8 g |
Eiweiß: | 3,3 g |
Salz: | 0,18 g |
Ursprungsland: | Deutschland |
Bewertungen
Ihre Meinung ist gefragt