160 wunderschöne Hufeisen aus dunkler Schokolade. Die zwei unterschiedlichen Motive sind mit einem goldenen Aufdruck bedruckt. Passend zu einer Motto und Geburtstagsparty oder einfach an Silvester als schöne Tischdekoration, sehen die Hufeisen großartig aus.
Größe: 26 x 3, x 2 mm
Inhalt: 160 Stück
Größe: 26 x 3, x 2 mm
Inhalt: 160 Stück
Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
Nettogewicht: | 152 g |
Inhaltsstoffe | |
Verkehrsbezeichnung: | Schokoladen Dekor mit Farbstoff |
Zutatenliste: | Kakao 62% mind. Zutaten: Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator SOJALECITHIN, VOLLMILCHPULVER, natürliches Vanille Aroma, Farbstoffe: E 171, E 172. Kann Spuren von Nüssen enthalten. |
Allergische Information 1: | VOLLMILCHPULVER |
Allergische Information 2: | SOJALECITHIN |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
Nährwertangaben: | 100 g |
Energie: | 2415 kJ |
Fett: | 42 g |
Gesättigte Fettsäuren: | 25,2 g |
Kohlenhydrate: | 39,9 g |
Zucker: | 37,2 g |
Eiweiß: | 5,3 g |
Salz: | 0,01 g |
Lagerhinweise: | Trocken und nicht über Raumtemperatur lagern. Lagerung 24h vor der Verwendungbei 6°C und bei max. 60% Luftfeuchtigkeit. |
Beschreibung
160 wunderschöne Hufeisen aus dunkler Schokolade. Die zwei unterschiedlichen Motive sind mit einem goldenen Aufdruck bedruckt. Passend zu einer Motto und Geburtstagsparty oder einfach an Silvester als schöne Tischdekoration, sehen die Hufeisen großartig aus.
Größe: 26 x 3, x 2 mm
Inhalt: 160 Stück
Zutaten und Allergene
Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
Nettogewicht: | 152 g |
Inhaltsstoffe | |
Verkehrsbezeichnung: | Schokoladen Dekor mit Farbstoff |
Zutatenliste: | Kakao 62% mind. Zutaten: Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator SOJALECITHIN, VOLLMILCHPULVER, natürliches Vanille Aroma, Farbstoffe: E 171, E 172. Kann Spuren von Nüssen enthalten. |
Allergische Information 1: | VOLLMILCHPULVER |
Allergische Information 2: | SOJALECITHIN |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
Nährwertangaben: | 100 g |
Energie: | 2415 kJ |
Fett: | 42 g |
Gesättigte Fettsäuren: | 25,2 g |
Kohlenhydrate: | 39,9 g |
Zucker: | 37,2 g |
Eiweiß: | 5,3 g |
Salz: | 0,01 g |
Ursprungsland: | Deutschland |
Bewertungen
Deine Meinung ist gefragt