96 wunderschöne Aufleger aus feinster Zartbitter Schokolade mit Herz Muster in grün und rot. Als Einstecker für Eisbecher und für Hochzeits- Muttertags- oder Valentinstorten als Aufleger wunderbar geeignet. Süße Köstlichkeiten werden mit dieser Tortendeko zum Hingucker!
Größe: 28 x 77 mm
Inhalt: 96 Stück
Größe: 28 x 77 mm
Inhalt: 96 Stück
Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
Nettogewicht: | 203 g |
Inhaltsstoffe | |
Verkehrsbezeichnung: | Schokoladen Dekor mit Farbstoff |
Zutatenliste: | Kakao 62% mind. Zutaten: Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator SOJALECITHIN, VOLLMILCHPULVER, natürliches Vanille Aroma, Farbstoffe: E 171, E 172. Kann Spuren von Nüssen enthalten. |
Allergische Information 1: | VOLLMILCHPULVER |
Allergische Information 2: | SOJALECITHIN |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
Nährwertangaben: | 100 g |
Energie: | 2415 kJ |
Fett: | 42 g |
Gesättigte Fettsäuren: | 25,2 g |
Kohlenhydrate: | 39,9 g |
Zucker: | 37,2 g |
Eiweiß: | 5,3 g |
Salz: | 0,01 g |
Lagerhinweise: | Trocken und nicht über Raumtemperatur lagern. Tip: Für eine einfachere Verarbeitung Blister ohne Papierkissen eine halbe Stunde in den Kühlschrank legen. |
Beschreibung
96 wunderschöne Aufleger aus feinster Zartbitter Schokolade mit Herz Muster in grün und rot. Als Einstecker für Eisbecher und für Hochzeits- Muttertags- oder Valentinstorten als Aufleger wunderbar geeignet. Süße Köstlichkeiten werden mit dieser Tortendeko zum Hingucker!
Größe: 28 x 77 mm
Inhalt: 96 Stück
Zutaten und Allergene
Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
Nettogewicht: | 203 g |
Inhaltsstoffe | |
Verkehrsbezeichnung: | Schokoladen Dekor mit Farbstoff |
Zutatenliste: | Kakao 62% mind. Zutaten: Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator SOJALECITHIN, VOLLMILCHPULVER, natürliches Vanille Aroma, Farbstoffe: E 171, E 172. Kann Spuren von Nüssen enthalten. |
Allergische Information 1: | VOLLMILCHPULVER |
Allergische Information 2: | SOJALECITHIN |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
Nährwertangaben: | 100 g |
Energie: | 2415 kJ |
Fett: | 42 g |
Gesättigte Fettsäuren: | 25,2 g |
Kohlenhydrate: | 39,9 g |
Zucker: | 37,2 g |
Eiweiß: | 5,3 g |
Salz: | 0,01 g |
Ursprungsland: | Deutschland |
Bewertungen
Deine Meinung ist gefragt