Süße Zuckerfiguren in Nikolausform. Mit diesen Nikolaus Dekoren können Sie leckere Cupcakes passend zum Nikolaustag dekorieren. Auch für die Adventskuchen, feinen Plätzchen oder selbstgemachte Lebkuchenhäuser können diese süßen Nikolausfiguren eingesetzt werden. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!
Größe: 30 x 40 x 12 mm
Verkaufseinheit: 12Stück
Größe: 30 x 40 x 12 mm
Verkaufseinheit: 12Stück
Hersteller: | Günthart & Co. KG – Hauptstr. 37 – 79801 Hohentengen - Germany |
Nettogewicht: | 51 GR |
Inhaltsstoffe | |
Verkehrsbezeichnung: | Zuckerdekoration |
Zutatenliste: | Zutaten: Zucker, Verdickungsmittel: E 413, E 414; aufgeschlossenes MILCHEIWEISS, HüHNEREIWEISS, Säuerungsmittel E 330, Carthamus-Konzentrat, Farbstoffe: E 120, E 132, E 160a, E 172. |
Allergische Information 1: | Eier |
Allergische Information 2: | Milch incl. Lactose |
Nährwerte | |
Nährwertangaben pro 100 g / 100 ml: | 100 GR |
Brennwert pro 100 g/ml: | 1712 KJ |
Fett: | 0,6 GR |
Gesättigte Fettsäuren: | 0,1 GR |
Kohlenhydrate: | 99,8 GR |
Zucker: | 99,8 GR |
Eiweiß: | 0,6 GR |
Salz: | 0,03 GR |
Ursprungsland: | Deutschland |
Beschreibung
Süße Zuckerfiguren in Nikolausform. Mit diesen Nikolaus Dekoren können Sie leckere Cupcakes passend zum Nikolaustag dekorieren. Auch für die Adventskuchen, feinen Plätzchen oder selbstgemachte Lebkuchenhäuser können diese süßen Nikolausfiguren eingesetzt werden. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!
Größe: 30 x 40 x 12 mm
Verkaufseinheit: 12Stück
Zutaten und Allergene
Hersteller: | Günthart & Co. KG – Hauptstr. 37 – 79801 Hohentengen - Germany |
Nettogewicht: | 51 GR |
Inhaltsstoffe | |
Verkehrsbezeichnung: | Zuckerdekoration |
Zutatenliste: | Zutaten: Zucker, Verdickungsmittel: E 413, E 414; aufgeschlossenes MILCHEIWEISS, HüHNEREIWEISS, Säuerungsmittel E 330, Carthamus-Konzentrat, Farbstoffe: E 120, E 132, E 160a, E 172. |
Allergische Information 1: | Eier |
Allergische Information 2: | Milch incl. Lactose |
Nährwerte | |
Nährwertangaben pro 100 g / 100 ml: | 100 GR |
Brennwert pro 100 g/ml: | 1712 KJ |
Fett: | 0,6 GR |
Gesättigte Fettsäuren: | 0,1 GR |
Kohlenhydrate: | 99,8 GR |
Zucker: | 99,8 GR |
Eiweiß: | 0,6 GR |
Salz: | 0,03 GR |
Ursprungsland: | Deutschland |
Bewertungen
Ihre Meinung ist gefragt